| 品牌 | 高天/Gaotian | 適用領(lǐng)域 | 化工 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
武漢光電開關(guān)快速溫變高低溫試驗(yàn)箱用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),國防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復(fù)抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認(rèn)產(chǎn)品的品質(zhì),從優(yōu)良的IC到重機(jī)械的組件,無一不需要它的理想測試工具.

產(chǎn)品說明:
1、應(yīng)用于半導(dǎo)體器件、電子產(chǎn)品和其他設(shè)備在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)。
2、立式兩箱結(jié)構(gòu),高低溫箱循環(huán)過程自動控制,停留及轉(zhuǎn)換時間可調(diào),不銹鋼內(nèi)膽,多形式記錄,設(shè)有多種安全保護(hù)措施及裝置。
3、滿足MIL-STD-810D方法032、GB2423.22-89Na、GJB1505-86等。
武漢光電開關(guān)快速溫變高低溫試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù):
型號  | GT-T-S-80  | GT-T-S-150  | GT-T-S-225  | GT-T-S-408  | GT-T-S-800  | GT-T-S-1000  | |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm  | 400x500x400  | 500x600x500  | 500x750x600  | 600x850x800  | 1000x1000x800  | 1000x1000x1000  | |
性能  | 溫度范圍  | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃);  | |||||
快速變溫范圍  | -60℃~+85℃、+85℃~-60℃  | ||||||
升降溫速率  | 3℃/min,5℃/min, 8℃/min,10℃/min,15℃/min 線性平均或非線性平均  | ||||||
控制穩(wěn)定度  | ±0.5℃  | ||||||
分布均勻度  | ±2℃  | ||||||
溫度偏差  | ±2℃  | ||||||
材料  | 內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS 304# 不銹鋼板  | |||||
外箱材質(zhì)  | SUS 304# 紋路處理之不銹鋼板或鋼板噴塑處理  | ||||||
保溫層材質(zhì)  | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時采用玻璃棉)  | ||||||
底座材質(zhì)  | 國標(biāo)角鐵+槽鋼  | ||||||
冷凍系統(tǒng)  | 風(fēng)冷或水冷半封閉或全封閉壓縮機(jī)組,散熱式自動負(fù)載容量調(diào)整蒸發(fā)器。  | ||||||
加熱系統(tǒng)  | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式。  | ||||||
保護(hù)裝置  | 無熔絲過載探保護(hù),壓縮機(jī)過熱,過流,超壓,加熱干燒,箱內(nèi)超溫警報系統(tǒng)。  | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 觀察窗(45×30cm),測試孔(Φ50mm×1個),試料架(2組)超溫保護(hù)器,視窗燈。  | ||||||
重量約(kg )  | 200  | 300  | 400  | 450  | 550  | 600  | |
電源  | AC1 Φ 3W 220V 50Hz  | AC3 Φ 5W 380V 50Hz  | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的快速溫度變化試驗(yàn)箱。  | |||||||







            